1977年

日航機ハイジャック事件、青酸コーラ事件が世間を恐怖に陥れたこの年、野球で王がホームラン756本の新記録樹立。海外ではエルヴィス・プレスリーチャールズ・チャップリンが死去。テレビではアメリカ横断ウルトラクイズがスタート。漫画では銀河鉄道999地球へ・・・が連載開始。流行語:カラオケ、ダメダこりゃ、話がピーマン、ワン・パターン

年間アルバム売上ランキング1977
RANK アーティスト タイトル 画像 売上数(万枚)
1 ハイファイセット ラブ・コレクション wpe17.jpg (2509 バイト) 39.1
2 イーグルス ホテル・カリフォルニア wpe18.jpg (5136 バイト) 33.4
3 小椋佳 遠ざかる風景 wpe19.jpg (3755 バイト) 32.6
4 荒井由実 14番目の月 wpe1A.jpg (1850 バイト) 29.7
5 ベイ・シティ・ローラーズ ニュー・ベスト wpe1B.jpg (6609 バイト) 24.3
6 宇宙戦艦ヤマト サウンドトラック wpe1C.jpg (5679 バイト) 22.4
7 さだまさし 風見鶏 wpe1D.jpg (2874 バイト) 21.9
8 イルカ 植物誌 wpe1E.jpg (3906 バイト) 21.6
9 因幡晃 暮色 wpe1F.jpg (4083 バイト) 20.9
10 ベイ・シティ・ローラーズ 青春に捧げるメロディー wpe20.jpg (5361 バイト) 20.4

 

年間シングル売上ランキング1977
RANK アーティスト タイトル 画像 売上数(万枚)
1 ピンクレディー 渚のシンドバッド wpe25.jpg (5750 バイト) 94.5
2 森田公一とトップギャラン 青春時代 wpe23.jpg (5592 バイト) 86.5
3 ピンクレディー ウォンテッド wpe27.jpg (4767 バイト) 84.5
4 沢田研二 勝手にしやがれ wpe29.jpg (3257 バイト) 74.7
5 小林旭 昔の名前で出ています wpe22.jpg (3962 バイト) 70.8
6 さだまさし 雨やどり wpe28.jpg (4302 バイト) 66.9
7 ピンクレディー カルメン'77 wpe24.jpg (4647 バイト) 65.9
8 ピンクレディー S.O.S wpe26.jpg (4729 バイト) 64.7
9 清水健太郎 失恋レストラン wpe2A.jpg (3783 バイト) 62.8
10 ハイファイセット フィーリング wpe21.jpg (2868 バイト) 56.6

あの頃へタイムスリップトップへ

[ 1970年 ] [ 1971年 ] [ 1972年 ] [ 1973年 ] [ 1974年 ] [ 1975年 ] [ 1976年 ] [ 1977年 ] [ 1978年 ] [ 1979年 ] [ 1980年 ] [ 1981年 ] [ 1982年 ] [ 1983年 ] [ 1984年 ] [ 1985年 ] [ 1986年 ] [ 1987年 ] [ 1988年 ] [ 1989年 ] [ 1990年 ] [ 1991年 ] [ 1992年 ] [ 1993年 ] [ 1994年 ] [ 1995年 ] [ 1996年 ] [ 1997年 ] [ 1998年 ] [ 1999年 ] [ 2000年 ] [ 2001年 ] [ 2002年 ] [ 2003年 ]